top of page
SD Holiday Half Marathon - December 17, 2022
Chicago Pace (sub-8 min)
Date
Time / Mileage
Sun | 7/31/2022 | OFF |
Mon | 8/1/2022 | 35-45 |
Tue | 8/2/2022 | 40-45 |
Wed | 8/3/2022 | 30-35 |
Thu | 8/4/2022 | 45-50 |
Fri | 8/5/2022 | OFF |
Sat | 8/6/2022 | 5 |
Sun | 8/7/2022 | OFF |
Mon | 8/8/2022 | 35-40 |
Tue | 8/9/2022 | 45-50 |
Wed | 8/10/2022 | 35-40 |
Thu | 8/11/2022 | 45-50 |
Fri | 8/12/2022 | OFF |
Sat | 8/13/2022 | 6 |
Sun | 8/14/2022 | OFF |
Mon | 8/15/2022 | 35-40 |
Tue | 8/16/2022 | 45-50 |
Wed | 8/17/2022 | 40-45 |
Thu | 8/18/2022 | 50-55 |
Fri | 8/19/2022 | OFF |
Sat | 8/20/2022 | 7 |
Sun | 8/21/2022 | OFF |
Mon | 8/22/2022 | 35-40 |
Tue | 8/23/2022 | 45-50 |
Wed | 8/24/2022 | 30-35 |
Thu | 8/25/2022 | 45-50 |
Fri | 8/26/2022 | OFF |
Sat | 8/27/2022 | 8 |
Sun | 8/28/2022 | OFF |
Mon | 8/29/2022 | 35-40 |
Tue | 8/30/2022 | 45-50 |
Wed | 8/31/2022 | 40-45 |
Thu | 9/1/2022 | 50-55 |
Fri | 9/2/2022 | OFF |
Sat | 9/3/2022 | 6 |
Sun | 9/4/2022 | OFF |
Mon | 9/5/2022 | 35-40 |
Tue | 9/6/2022 | 45-50- 3 x HR |
Wed | 9/7/2022 | 40-45 |
Thu | 9/8/2022 | 50-55 |
Fri | 9/9/2022 | OFF |
Sat | 9/10/2022 | 7 |
Sun | 9/11/2022 | OFF |
Mon | 9/12/2022 | 35-40 |
Tue | 9/13/2022 | 45-50- 4 X HR |
Wed | 9/14/2022 | 40-45 |
Thu | 9/15/2022 | 50-55 |
Fri | 9/16/2022 | OFF |
Sat | 9/17/2022 | 7 |
Sun | 9/18/2022 | OFF |
Mon | 9/19/2022 | 40-45 |
Tue | 9/20/2022 | 45-50- 4 X HR |
Wed | 9/21/2022 | 40-45 |
Thu | 9/22/2022 | 50-55 |
Fri | 9/23/2022 | OFF |
Sat | 9/24/2022 | 8 |
Sun | 9/25/2022 | OFF |
Mon | 9/26/2022 | 40-45 |
Tue | 9/27/2022 | 50-55- 5 X HR |
Wed | 9/28/2022 | 40-45 |
Thu | 9/29/2022 | 50-55 |
Fri | 9/30/2022 | OFF |
Sat | 10/1/2022 | 8-9. |
Sun | 10/2/2022 | OFF |
Mon | 10/3/2022 | 45-50 |
Tue | 10/4/2022 | 50-55- 6 X HR |
Wed | 10/5/2022 | 50-55 |
Thu | 10/6/2022 | 50-55 |
Fri | 10/7/2022 | OFF |
Sat | 10/8/2022 | 9 |
Sun | 10/9/2022 | OFF |
Mon | 10/10/2022 | 45-50 |
Tue | 10/11/2022 | 50- 6 X 400 |
Wed | 10/12/2022 | 40-45 |
Thu | 10/13/2022 | 50-55 |
Fri | 10/14/2022 | OFF |
Sat | 10/15/2022 | 10 |
Sun | 10/16/2022 | OFF |
Mon | 10/17/2022 | 45-50 |
Tue | 10/18/2022 | 50- 6 X 400 |
Wed | 10/19/2022 | 40-45 |
Thu | 10/20/2022 | 45-50 |
Fri | 10/21/2022 | OFF |
Sat | 10/22/2022 | 9 |
Sun | 10/23/2022 | OFF |
Mon | 10/24/2022 | 50-55 |
Tue | 10/25/2022 | 55- 8 X 400 |
Wed | 10/26/2022 | 45-50 |
Thu | 10/27/2022 | 50- 2m tempo |
Fri | 10/28/2022 | OFF |
Sat | 10/29/2022 | 10 |
Sun | 10/30/2022 | OFF |
Mon | 10/31/2022 | 45-50 |
Tue | 11/1/2022 | 50- 4x 800 |
Wed | 11/2/2022 | 45-50 |
Thu | 11/3/2022 | 50- 2m tempo |
Fri | 11/4/2022 | OFF |
Sat | 11/5/2022 | 11 |
Sun | 11/6/2022 | OFF |
Mon | 11/7/2022 | 45-50 |
Tue | 11/8/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/9/2022 | 45-50 |
Thu | 11/10/2022 | 50-55 3m tempo |
Fri | 11/11/2022 | OFF |
Sat | 11/12/2022 | 12 |
Sun | 11/13/2022 | OFF |
Mon | 11/14/2022 | 50-55 |
Tue | 11/15/2022 | 60- 6X 800 |
Wed | 11/16/2022 | 40-45 |
Thu | 11/17/2022 | 50-55 3m tempo |
Fri | 11/18/2022 | OFF |
Sat | 11/19/2022 | 13 |
Sun | 11/20/2022 | OFF |
Mon | 11/21/2022 | 45-50 |
Tue | 11/22/2022 | 60- 8X 800 |
Wed | 11/23/2022 | 50-55 |
Thu | 11/24/2022 | 50- 3m tempo |
Fri | 11/25/2022 | OFF |
Sat | 11/26/2022 | 14 |
Sun | 11/27/2022 | OFF |
Mon | 11/28/2022 | 60-65 |
Tue | 11/29/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/30/2022 | 35-45 |
Thu | 12/1/2022 | 50- 3m tempo |
Fri | 12/2/2022 | OFF |
Sat | 12/3/2022 | 12, 8RP |
Sun | 12/4/2022 | OFF |
Mon | 12/5/2022 | 50-55 |
Tue | 12/6/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 12/7/2022 | 40-45 |
Thu | 12/8/2022 | 30-35 RP |
Fri | 12/9/2022 | OFF |
Sat | 12/10/2022 | 8 |
Sun | 12/11/2022 | OFF |
Mon | 12/12/2022 | 30-35 RP |
Tue | 12/13/2022 | OFF |
Wed | 12/14/2022 | 35-40 |
Thu | 12/15/2022 | 30-35 RP |
Fri | 12/16/2022 | 3 EZ |
Sat | 12/17/2022 | 13.1 |
Marine Corps Pace (9-10 min)
Date
Time / Mileage
Sun | 7/31/2022 | OFF |
Mon | 8/1/2022 | 25-35 |
Tue | 8/2/2022 | 30-40 |
Wed | 8/3/2022 | OFF |
Thu | 8/4/2022 | 35-40 |
Fri | 8/5/2022 | OFF |
Sat | 8/6/2022 | 4 |
Sun | 8/7/2022 | OFF |
Mon | 8/8/2022 | 30-40 |
Tue | 8/9/2022 | 40-45 |
Wed | 8/10/2022 | OFF |
Thu | 8/11/2022 | 40-50 |
Fri | 8/12/2022 | OFF |
Sat | 8/13/2022 | 5 |
Sun | 8/14/2022 | OFF |
Mon | 8/15/2022 | 30-40 |
Tue | 8/16/2022 | 40-45 |
Wed | 8/17/2022 | 25-30 |
Thu | 8/18/2022 | 40-50 |
Fri | 8/19/2022 | OFF |
Sat | 8/20/2022 | 6 |
Sun | 8/21/2022 | OFF |
Mon | 8/22/2022 | 35-40 |
Tue | 8/23/2022 | 40-50 |
Wed | 8/24/2022 | 25-30 |
Thu | 8/25/2022 | 40-45 |
Fri | 8/26/2022 | OFF |
Sat | 8/27/2022 | 7 |
Sun | 8/28/2022 | OFF |
Mon | 8/29/2022 | 35-40 |
Tue | 8/30/2022 | 40-50 |
Wed | 8/31/2022 | 35-45 |
Thu | 9/1/2022 | 40-45 |
Fri | 9/2/2022 | OFF |
Sat | 9/3/2022 | 5 |
Sun | 9/4/2022 | OFF |
Mon | 9/5/2022 | 35-40 |
Tue | 9/6/2022 | 40-50- 3 x HR |
Wed | 9/7/2022 | 35-45 |
Thu | 9/8/2022 | 40-45 |
Fri | 9/9/2022 | OFF |
Sat | 9/10/2022 | 6 |
Sun | 9/11/2022 | OFF |
Mon | 9/12/2022 | 30-40 |
Tue | 9/13/2022 | 40-50- 4 X HR |
Wed | 9/14/2022 | 35-45 |
Thu | 9/15/2022 | 40-45 |
Fri | 9/16/2022 | OFF |
Sat | 9/17/2022 | 6 |
Sun | 9/18/2022 | OFF |
Mon | 9/19/2022 | 35-45 |
Tue | 9/20/2022 | 40-50- 4 X HR |
Wed | 9/21/2022 | 35-45 |
Thu | 9/22/2022 | 40-50 |
Fri | 9/23/2022 | OFF |
Sat | 9/24/2022 | 7 |
Sun | 9/25/2022 | OFF |
Mon | 9/26/2022 | 35-45 |
Tue | 9/27/2022 | 40-50- 5 X HR |
Wed | 9/28/2022 | 35-45 |
Thu | 9/29/2022 | 40-50 |
Fri | 9/30/2022 | OFF |
Sat | 10/1/2022 | 7 |
Sun | 10/2/2022 | OFF |
Mon | 10/3/2022 | 35-45 |
Tue | 10/4/2022 | 50- 6 X HR |
Wed | 10/5/2022 | 35-45 |
Thu | 10/6/2022 | 40-50 |
Fri | 10/7/2022 | OFF |
Sat | 10/8/2022 | 8 |
Sun | 10/9/2022 | OFF |
Mon | 10/10/2022 | 40-50 |
Tue | 10/11/2022 | 45-50- 4 X 400 |
Wed | 10/12/2022 | 35-45 |
Thu | 10/13/2022 | 40-50 |
Fri | 10/14/2022 | OFF |
Sat | 10/15/2022 | 9 |
Sun | 10/16/2022 | OFF |
Mon | 10/17/2022 | 40-50 |
Tue | 10/18/2022 | 45-50- 5 X 400 |
Wed | 10/19/2022 | 30-40 |
Thu | 10/20/2022 | 35-45 |
Fri | 10/21/2022 | OFF |
Sat | 10/22/2022 | 8 |
Sun | 10/23/2022 | OFF |
Mon | 10/24/2022 | 40-50 |
Tue | 10/25/2022 | 50-55- 6 X 400 |
Wed | 10/26/2022 | 40-50 |
Thu | 10/27/2022 | 45-50 |
Fri | 10/28/2022 | OFF |
Sat | 10/29/2022 | 9 |
Sun | 10/30/2022 | OFF |
Mon | 10/31/2022 | 45 |
Tue | 11/1/2022 | 50- 4x 800 |
Wed | 11/2/2022 | 40-50 |
Thu | 11/3/2022 | 45-50 |
Fri | 11/4/2022 | OFF |
Sat | 11/5/2022 | 10 |
Sun | 11/6/2022 | OFF |
Mon | 11/7/2022 | 40-50 |
Tue | 11/8/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/9/2022 | 35-45 |
Thu | 11/10/2022 | 50-55 |
Fri | 11/11/2022 | OFF |
Sat | 11/12/2022 | 11 |
Sun | 11/13/2022 | OFF |
Mon | 11/14/2022 | 40-50 |
Tue | 11/15/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/16/2022 | 30-35 |
Thu | 11/17/2022 | 45-50 |
Fri | 11/18/2022 | OFF |
Sat | 11/19/2022 | 12 |
Sun | 11/20/2022 | OFF |
Mon | 11/21/2022 | 35-45 |
Tue | 11/22/2022 | 60- 6X 800 |
Wed | 11/23/2022 | 40-50 |
Thu | 11/24/2022 | 30-40 |
Fri | 11/25/2022 | OFF |
Sat | 11/26/2022 | 13 |
Sun | 11/27/2022 | OFF |
Mon | 11/28/2022 | 50-55 |
Tue | 11/29/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/30/2022 | 35-45 |
Thu | 12/1/2022 | 35-45 |
Fri | 12/2/2022 | OFF |
Sat | 12/3/2022 | 11, 5 RP |
Sun | 12/4/2022 | OFF |
Mon | 12/5/2022 | 35-45 |
Tue | 12/6/2022 | 50- 4x 800 |
Wed | 12/7/2022 | 30-40 |
Thu | 12/8/2022 | 25-35 RP |
Fri | 12/9/2022 | OFF |
Sat | 12/10/2022 | 7 |
Sun | 12/11/2022 | OFF |
Mon | 12/12/2022 | 30 RP |
Tue | 12/13/2022 | OFF |
Wed | 12/14/2022 | 30-35 |
Thu | 12/15/2022 | OFF |
Fri | 12/16/2022 | 2 EZ |
Sat | 12/17/2022 | 13.1 |
New York Pace (8-9 min)
Date
Time / Mileage
Sun | 7/31/2022 | OFF |
Mon | 8/1/2022 | 35-45 |
Tue | 8/2/2022 | 40-45 |
Wed | 8/3/2022 | 30-35 |
Thu | 8/4/2022 | 45-50 |
Fri | 8/5/2022 | OFF |
Sat | 8/6/2022 | 5 |
Sun | 8/7/2022 | OFF |
Mon | 8/8/2022 | 35-40 |
Tue | 8/9/2022 | 45-50 |
Wed | 8/10/2022 | 30-35 |
Thu | 8/11/2022 | 45-50 |
Fri | 8/12/2022 | OFF |
Sat | 8/13/2022 | 6 |
Sun | 8/14/2022 | OFF |
Mon | 8/15/2022 | 35-40 |
Tue | 8/16/2022 | 45-50 |
Wed | 8/17/2022 | 40-45 |
Thu | 8/18/2022 | 45-50 |
Fri | 8/19/2022 | OFF |
Sat | 8/20/2022 | 7 |
Sun | 8/21/2022 | OFF |
Mon | 8/22/2022 | 35-40 |
Tue | 8/23/2022 | 45-50 |
Wed | 8/24/2022 | 30-35 |
Thu | 8/25/2022 | 45-50 |
Fri | 8/26/2022 | OFF |
Sat | 8/27/2022 | 8 |
Sun | 8/28/2022 | OFF |
Mon | 8/29/2022 | 35-40 |
Tue | 8/30/2022 | 45-50 |
Wed | 8/31/2022 | 40-45 |
Thu | 9/1/2022 | 45-50 |
Fri | 9/2/2022 | OFF |
Sat | 9/3/2022 | 6 |
Sun | 9/4/2022 | OFF |
Mon | 9/5/2022 | 35-40 |
Tue | 9/6/2022 | 45-50- 3 x HR |
Wed | 9/7/2022 | 40-45 |
Thu | 9/8/2022 | 45-50 |
Fri | 9/9/2022 | OFF |
Sat | 9/10/2022 | 7 |
Sun | 9/11/2022 | OFF |
Mon | 9/12/2022 | 35-40 |
Tue | 9/13/2022 | 45-50- 4 X HR |
Wed | 9/14/2022 | 40-45 |
Thu | 9/15/2022 | 45-50 |
Fri | 9/16/2022 | OFF |
Sat | 9/17/2022 | 7 |
Sun | 9/18/2022 | OFF |
Mon | 9/19/2022 | 40-45 |
Tue | 9/20/2022 | 45-50- 4 X HR |
Wed | 9/21/2022 | 40-45 |
Thu | 9/22/2022 | 45-50 |
Fri | 9/23/2022 | OFF |
Sat | 9/24/2022 | 8 |
Sun | 9/25/2022 | OFF |
Mon | 9/26/2022 | 40-45 |
Tue | 9/27/2022 | 45-50- 5 X HR |
Wed | 9/28/2022 | 40-45 |
Thu | 9/29/2022 | 45-50 |
Fri | 9/30/2022 | OFF |
Sat | 10/1/2022 | 8 |
Sun | 10/2/2022 | OFF |
Mon | 10/3/2022 | 45-50 |
Tue | 10/4/2022 | 50- 6 X HR |
Wed | 10/5/2022 | 45-50 |
Thu | 10/6/2022 | 45-50 |
Fri | 10/7/2022 | OFF |
Sat | 10/8/2022 | 9 |
Sun | 10/9/2022 | OFF |
Mon | 10/10/2022 | 45-50 |
Tue | 10/11/2022 | 50- 6 X 400 |
Wed | 10/12/2022 | 40-45 |
Thu | 10/13/2022 | 45-50 |
Fri | 10/14/2022 | OFF |
Sat | 10/15/2022 | 10 |
Sun | 10/16/2022 | OFF |
Mon | 10/17/2022 | 45-50 |
Tue | 10/18/2022 | 50- 6 X 400 |
Wed | 10/19/2022 | 40-45 |
Thu | 10/20/2022 | 40-45 |
Fri | 10/21/2022 | OFF |
Sat | 10/22/2022 | 9 |
Sun | 10/23/2022 | OFF |
Mon | 10/24/2022 | 45-50 |
Tue | 10/25/2022 | 55- 8 X 400 |
Wed | 10/26/2022 | 45-50 |
Thu | 10/27/2022 | 50- 2m tempo |
Fri | 10/28/2022 | OFF |
Sat | 10/29/2022 | 10 |
Sun | 10/30/2022 | OFF |
Mon | 10/31/2022 | 45-50 |
Tue | 11/1/2022 | 50- 4x 800 |
Wed | 11/2/2022 | 45-50 |
Thu | 11/3/2022 | 50- 2m tempo |
Fri | 11/4/2022 | OFF |
Sat | 11/5/2022 | 11 |
Sun | 11/6/2022 | OFF |
Mon | 11/7/2022 | 45-50 |
Tue | 11/8/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/9/2022 | 45-50 |
Thu | 11/10/2022 | 50- 2m tempo |
Fri | 11/11/2022 | OFF |
Sat | 11/12/2022 | 12 |
Sun | 11/13/2022 | OFF |
Mon | 11/14/2022 | 45-50 |
Tue | 11/15/2022 | 60- 6X 800 |
Wed | 11/16/2022 | 40-45 |
Thu | 11/17/2022 | 50-55 3m tempo |
Fri | 11/18/2022 | OFF |
Sat | 11/19/2022 | 13 |
Sun | 11/20/2022 | OFF |
Mon | 11/21/2022 | 40-45 |
Tue | 11/22/2022 | 60- 8X 800 |
Wed | 11/23/2022 | 50-55 |
Thu | 11/24/2022 | 40-45- 3m tempo |
Fri | 11/25/2022 | OFF |
Sat | 11/26/2022 | 14 |
Sun | 11/27/2022 | OFF |
Mon | 11/28/2022 | 55-60 |
Tue | 11/29/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/30/2022 | 35-45 |
Thu | 12/1/2022 | 40-45- 3m tempo |
Fri | 12/2/2022 | OFF |
Sat | 12/3/2022 | 12, 8RP |
Sun | 12/4/2022 | OFF |
Mon | 12/5/2022 | 45-50 |
Tue | 12/6/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 12/7/2022 | 35-40 |
Thu | 12/8/2022 | 30-35 RP |
Fri | 12/9/2022 | OFF |
Sat | 12/10/2022 | 8 |
Sun | 12/11/2022 | OFF |
Mon | 12/12/2022 | 30-35 RP |
Tue | 12/13/2022 | OFF |
Wed | 12/14/2022 | 35-40 |
Thu | 12/15/2022 | 25-30 |
Fri | 12/16/2022 | 2 EZ |
Sat | 12/17/2022 | 13.1 |
Catalina/Vegas Pace (10-14 min)
Date
Time / Mileage
Sun | 7/31/2022 | OFF |
Mon | 8/1/2022 | 25-35 |
Tue | 8/2/2022 | 25-35 |
Wed | 8/3/2022 | OFF |
Thu | 8/4/2022 | 35-40 |
Fri | 8/5/2022 | OFF |
Sat | 8/6/2022 | 3-4. |
Sun | 8/7/2022 | OFF |
Mon | 8/8/2022 | 35-40 |
Tue | 8/9/2022 | 30-40 |
Wed | 8/10/2022 | OFF |
Thu | 8/11/2022 | 35-45 |
Fri | 8/12/2022 | OFF |
Sat | 8/13/2022 | 4 |
Sun | 8/14/2022 | OFF |
Mon | 8/15/2022 | 35-40 |
Tue | 8/16/2022 | 40-50 |
Wed | 8/17/2022 | OFF |
Thu | 8/18/2022 | 40-50 |
Fri | 8/19/2022 | OFF |
Sat | 8/20/2022 | 5 |
Sun | 8/21/2022 | OFF |
Mon | 8/22/2022 | 35-40 |
Tue | 8/23/2022 | 40-50 |
Wed | 8/24/2022 | OFF |
Thu | 8/25/2022 | 40-50 |
Fri | 8/26/2022 | OFF |
Sat | 8/27/2022 | 6 |
Sun | 8/28/2022 | OFF |
Mon | 8/29/2022 | 30-40 |
Tue | 8/30/2022 | 40-50 |
Wed | 8/31/2022 | 30-40 |
Thu | 9/1/2022 | 40-50 |
Fri | 9/2/2022 | OFF |
Sat | 9/3/2022 | 4 |
Sun | 9/4/2022 | OFF |
Mon | 9/5/2022 | 30-40 |
Tue | 9/6/2022 | 40-50- 3 x HR |
Wed | 9/7/2022 | 30-40 |
Thu | 9/8/2022 | 40-50 |
Fri | 9/9/2022 | OFF |
Sat | 9/10/2022 | 5 |
Sun | 9/11/2022 | OFF |
Mon | 9/12/2022 | 30-40 |
Tue | 9/13/2022 | 40-50- 4 X HR |
Wed | 9/14/2022 | 30-40 |
Thu | 9/15/2022 | 40-50 |
Fri | 9/16/2022 | OFF |
Sat | 9/17/2022 | 4 |
Sun | 9/18/2022 | OFF |
Mon | 9/19/2022 | 30-40 |
Tue | 9/20/2022 | 40-50- 4 X HR |
Wed | 9/21/2022 | 30-40 |
Thu | 9/22/2022 | 40-50 |
Fri | 9/23/2022 | OFF |
Sat | 9/24/2022 | 5 |
Sun | 9/25/2022 | OFF |
Mon | 9/26/2022 | 30-40 |
Tue | 9/27/2022 | 40-50- 5 X HR |
Wed | 9/28/2022 | 30-40 |
Thu | 9/29/2022 | 40-50 |
Fri | 9/30/2022 | OFF |
Sat | 10/1/2022 | 6 |
Sun | 10/2/2022 | OFF |
Mon | 10/3/2022 | 35-45 |
Tue | 10/4/2022 | 50- 6 X HR |
Wed | 10/5/2022 | 30-40 |
Thu | 10/6/2022 | 40-50 |
Fri | 10/7/2022 | OFF |
Sat | 10/8/2022 | 7 |
Sun | 10/9/2022 | OFF |
Mon | 10/10/2022 | 40-50 |
Tue | 10/11/2022 | 45-50- 4 X 400 |
Wed | 10/12/2022 | 30-40 |
Thu | 10/13/2022 | 40-45 |
Fri | 10/14/2022 | OFF |
Sat | 10/15/2022 | 8 |
Sun | 10/16/2022 | OFF |
Mon | 10/17/2022 | 40-50 |
Tue | 10/18/2022 | 45-50- 5 X 400 |
Wed | 10/19/2022 | OFF |
Thu | 10/20/2022 | 35-45 |
Fri | 10/21/2022 | OFF |
Sat | 10/22/2022 | 7 |
Sun | 10/23/2022 | OFF |
Mon | 10/24/2022 | 35-45 |
Tue | 10/25/2022 | 50-55- 6 X 400 |
Wed | 10/26/2022 | 35-45 |
Thu | 10/27/2022 | 45-50 |
Fri | 10/28/2022 | OFF |
Sat | 10/29/2022 | 8 |
Sun | 10/30/2022 | OFF |
Mon | 10/31/2022 | 45-50 |
Tue | 11/1/2022 | 50- 4x 800 |
Wed | 11/2/2022 | 35-45 |
Thu | 11/3/2022 | 45-50 |
Fri | 11/4/2022 | OFF |
Sat | 11/5/2022 | 9 |
Sun | 11/6/2022 | OFF |
Mon | 11/7/2022 | 40-50 |
Tue | 11/8/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/9/2022 | 30-35 |
Thu | 11/10/2022 | 45-50 |
Fri | 11/11/2022 | OFF |
Sat | 11/12/2022 | 10 |
Sun | 11/13/2022 | OFF |
Mon | 11/14/2022 | 40-50 |
Tue | 11/15/2022 | 55- 4X 800 |
Wed | 11/16/2022 | 30-35 |
Thu | 11/17/2022 | 50-55 |
Fri | 11/18/2022 | OFF |
Sat | 11/19/2022 | 11 |
Sun | 11/20/2022 | OFF |
Mon | 11/21/2022 | 30-40 |
Tue | 11/22/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/23/2022 | 40-50 |
Thu | 11/24/2022 | 30-40 |
Fri | 11/25/2022 | OFF |
Sat | 11/26/2022 | 12 |
Sun | 11/27/2022 | OFF |
Mon | 11/28/2022 | 50-55 |
Tue | 11/29/2022 | 55- 5X 800 |
Wed | 11/30/2022 | 30-35 |
Thu | 12/1/2022 | 35-45 |
Fri | 12/2/2022 | OFF |
Sat | 12/3/2022 | 10, 4 RP |
Sun | 12/4/2022 | OFF |
Mon | 12/5/2022 | 30-40 |
Tue | 12/6/2022 | 50- 4x 800 |
Wed | 12/7/2022 | OFF |
Thu | 12/8/2022 | 20-30 RP |
Fri | 12/9/2022 | OFF |
Sat | 12/10/2022 | 6 |
Sun | 12/11/2022 | OFF |
Mon | 12/12/2022 | 25 RP |
Tue | 12/13/2022 | OFF |
Wed | 12/14/2022 | 25-30 |
Thu | 12/15/2022 | OFF |
Fri | 12/16/2022 | 2 EZ |
Sat | 12/17/2022 | 13.1 |
LA Pace (14+ min)
Date
Time / Mileage
Sun | 7/31/2022 | OFF |
Mon | 8/1/2022 | 30-40 |
Tue | 8/2/2022 | 30-40 |
Wed | 8/3/2022 | OFF |
Thu | 8/4/2022 | 35-40 |
Fri | 8/5/2022 | OFF |
Sat | 8/6/2022 | 3 |
Sun | 8/7/2022 | OFF |
Mon | 8/8/2022 | 30-40 |
Tue | 8/9/2022 | 40-50 |
Wed | 8/10/2022 | OFF |
Thu | 8/11/2022 | 40-50 |
Fri | 8/12/2022 | OFF |
Sat | 8/13/2022 | 4 |
Sun | 8/14/2022 | OFF |
Mon | 8/15/2022 | 30-40 |
Tue | 8/16/2022 | 40-50 |
Wed | 8/17/2022 | OFF |
Thu | 8/18/2022 | 40-50 |
Fri | 8/19/2022 | OFF |
Sat | 8/20/2022 | 5 |
Sun | 8/21/2022 | OFF |
Mon | 8/22/2022 | 40-50 |
Tue | 8/23/2022 | 40-50 |
Wed | 8/24/2022 | OFF |
Thu | 8/25/2022 | 10/30/20. |
Fri | 8/26/2022 | OFF |
Sat | 8/27/2022 | 6 |
Sun | 8/28/2022 | OFF |
Mon | 8/29/2022 | 45-50 |
Tue | 8/30/2022 | 40-50 |
Wed | 8/31/2022 | OFF |
Thu | 9/1/2022 | 10/40/10. |
Fri | 9/2/2022 | OFF |
Sat | 9/3/2022 | 4 |
Sun | 9/4/2022 | OFF |
Mon | 9/5/2022 | 45-50 |
Tue | 9/6/2022 | 40-50 |
Wed | 9/7/2022 | 25-30 |
Thu | 9/8/2022 | 10/40/10. |
Fri | 9/9/2022 | OFF |
Sat | 9/10/2022 | 5 |
Sun | 9/11/2022 | OFF |
Mon | 9/12/2022 | 45-50 |
Tue | 9/13/2022 | 40-50 |
Wed | 9/14/2022 | 25-30 |
Thu | 9/15/2022 | 10/40/10. |
Fri | 9/16/2022 | OFF |
Sat | 9/17/2022 | 4 |
Sun | 9/18/2022 | OFF |
Mon | 9/19/2022 | 45-50 |
Tue | 9/20/2022 | 40-50 |
Wed | 9/21/2022 | OFF |
Thu | 9/22/2022 | 10/40/10. |
Fri | 9/23/2022 | OFF |
Sat | 9/24/2022 | 5 |
Sun | 9/25/2022 | OFF |
Mon | 9/26/2022 | 45-50 |
Tue | 9/27/2022 | 40-50 |
Wed | 9/28/2022 | 0FF-30 |
Thu | 9/29/2022 | 10/40/10. |
Fri | 9/30/2022 | OFF |
Sat | 10/1/2022 | 6 |
Sun | 10/2/2022 | OFF |
Mon | 10/3/2022 | 45-50 |
Tue | 10/4/2022 | 40-50 |
Wed | 10/5/2022 | OFF-30 |
Thu | 10/6/2022 | 10/40/10. |
Fri | 10/7/2022 | OFF |
Sat | 10/8/2022 | 7 |
Sun | 10/9/2022 | OFF |
Mon | 10/10/2022 | 45-50 |
Tue | 10/11/2022 | 40-50 |
Wed | 10/12/2022 | OFF |
Thu | 10/13/2022 | 10/40/10. |
Fri | 10/14/2022 | OFF |
Sat | 10/15/2022 | 8 |
Sun | 10/16/2022 | OFF |
Mon | 10/17/2022 | 40-50 |
Tue | 10/18/2022 | 60, 8X2/2 |
Wed | 10/19/2022 | OFF-30 |
Thu | 10/20/2022 | 10/40/10. |
Fri | 10/21/2022 | OFF |
Sat | 10/22/2022 | 7 |
Sun | 10/23/2022 | OFF |
Mon | 10/24/2022 | 50-55 |
Tue | 10/25/2022 | 60, 10X2/2 |
Wed | 10/26/2022 | OFF-30 |
Thu | 10/27/2022 | 10/40/10. |
Fri | 10/28/2022 | OFF |
Sat | 10/29/2022 | 8 |
Sun | 10/30/2022 | OFF |
Mon | 10/31/2022 | 55-65 |
Tue | 11/1/2022 | 60, 8X2/2 |
Wed | 11/2/2022 | OFF-30 |
Thu | 11/3/2022 | 10/40/10. |
Fri | 11/4/2022 | OFF |
Sat | 11/5/2022 | 9 |
Sun | 11/6/2022 | OFF |
Mon | 11/7/2022 | 45-50 |
Tue | 11/8/2022 | 60, 10X2/2 |
Wed | 11/9/2022 | OFF-30 |
Thu | 11/10/2022 | 10/45/10. |
Fri | 11/11/2022 | OFF |
Sat | 11/12/2022 | 10 |
Sun | 11/13/2022 | OFF |
Mon | 11/14/2022 | 55-65 |
Tue | 11/15/2022 | 60, 12X2/2 |
Wed | 11/16/2022 | OFF-35 |
Thu | 11/17/2022 | 10/50/10. |
Fri | 11/18/2022 | OFF |
Sat | 11/19/2022 | 11 |
Sun | 11/20/2022 | OFF |
Mon | 11/21/2022 | 55-65 |
Tue | 11/22/2022 | 60, 12X2/2 |
Wed | 11/23/2022 | OFF |
Thu | 11/24/2022 | 40-50 |
Fri | 11/25/2022 | OFF |
Sat | 11/26/2022 | 12 |
Sun | 11/27/2022 | OFF |
Mon | 11/28/2022 | 45-55 |
Tue | 11/29/2022 | 50, 5X2/2 |
Wed | 11/30/2022 | OFF-35 |
Thu | 12/1/2022 | 35-45 |
Fri | 12/2/2022 | OFF |
Sat | 12/3/2022 | 10 |
Sun | 12/4/2022 | OFF |
Mon | 12/5/2022 | 45-50 |
