Â
Chicago Pace (sub-8 min)
Sat | 1/8/22 | 3 |
Sun | 1/9/22 | OFF |
Mon | 1/10/22 | 35-40 |
Tue | 1/11/22 | 45-50 |
Wed | 1/12/22 | 30-35 |
Thu | 1/13/22 | 45-50 |
Fri | 1/14/22 | OFF |
Sat | 1/15/22 | 4-5 |
Sun | 1/16/22 | OFF |
Mon | 1/17/22 | 45-50 |
Tue | 1/18/22 | 45-50 |
Wed | 1/19/22 | 30-35 |
Thu | 1/20/22 | 40-45 |
Fri | 1/21/22 | OFF |
Sat | 1/22/22 | 5-6 |
Sun | 1/23/22 | OFF |
Mon | 1/24/22 | 50-55 |
Tue | 1/25/22 | 45-50 |
Wed | 1/26/22 | 30-35 |
Thu | 1/27/22 | 45-50 |
Fri | 1/28/22 | OFF |
Sat | 1/29/22 | 6-7 |
Sun | 1/30/22 | OFF |
Mon | 1/31/22 | 45-50 |
Tue | 2/1/22 | 50-55 |
Wed | 2/2/22 | 30-35 |
Thu | 2/3/22 | 45-50 |
Fri | 2/4/22 | OFF |
Sat | 2/5/22 | 7-8 |
Sun | 2/6/22 | 30-35 |
Mon | 2/7/22 | 40-45 |
Tue | 2/8/22 | 40-45, 4xHR |
Wed | 2/9/22 | 30-35 |
Thu | 2/10/22 | 40-45 |
Fri | 2/11/22 | OFF |
Sat | 2/12/22 | 8 |
Sun | 2/13/22 | 40-45 |
Mon | 2/14/22 | 45-50 |
Tue | 2/15/22 | 40-50, 5xHR |
Wed | 2/16/22 | 45-50 |
Thu | 2/17/22 | 50-55 |
Fri | 2/18/22 | OFF |
Sat | 2/19/22 | 9 |
Sun | 2/20/22 | 40-45 |
Mon | 2/21/22 | 50-55 |
Tue | 2/22/22 | 40-60, 6xHR |
Wed | 2/23/22 | 55-60 |
Thu | 2/24/22 | 45-50 |
Fri | 2/25/22 | OFF |
Sat | 2/26/22 | 10 |
Sun | 2/27/22 | 30-35 |
Mon | 2/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/1/22 | 45-50, 10x60/60 |
Wed | 3/2/22 | 40-45 |
Thu | 3/3/22 | 55-60 |
Fri | 3/4/22 | OFF |
Sat | 3/5/22 | 9 |
Sun | 3/6/22 | OFF |
Mon | 3/7/22 | 40-45 |
Tue | 3/8/22 | 45-50, 14x60/60 |
Wed | 3/9/22 | 45-50 |
Thu | 3/10/22 | 55-60 |
Fri | 3/11/22 | OFF |
Sat | 3/12/22 | 11 |
Sun | 3/13/22 | OFF |
Mon | 3/14/22 | 50-55 |
Tue | 3/15/22 | 50-55, 16x60/60 |
Wed | 3/16/22 | 40-45 |
Thu | 3/17/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/18/22 | OFF |
Sat | 3/19/22 | 12 |
Sun | 3/20/22 | 40-45 |
Mon | 3/21/22 | 40-45 |
Tue | 3/22/22 | 50, 6min TT |
Wed | 3/23/22 | 45-50 |
Thu | 3/24/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/25/22 | OFF |
Sat | 3/26/22 | 13 |
Sun | 3/27/22 | 45-50 |
Mon | 3/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/29/22 | 55-60, 10x400 |
Wed | 3/30/22 | 45-50 |
Thu | 3/31/22 | 50, 3m Tempo |
Fri | 4/1/22 | OFF |
Sat | 4/2/22 | 15 |
Sun | 4/3/22 | 45-50 |
Mon | 4/4/22 | 55-60 |
Tue | 4/5/22 | 60, 6x800 |
Wed | 4/6/22 | 45-50 |
Thu | 4/7/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/8/22 | OFF |
Sat | 4/9/22 | 16 |
Sun | 4/10/22 | OFF |
Mon | 4/11/22 | 50-55 |
Tue | 4/12/22 | 60, 4x1600 |
Wed | 4/13/22 | 45-50 |
Thu | 4/14/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/15/22 | OFF |
Sat | 4/16/22 | 18 Prog |
Sun | 4/17/22 | 45-50 |
Mon | 4/18/22 | 50-55 |
Tue | 4/19/22 | 60, 14x30/30 |
Wed | 4/20/22 | 45-50 |
Thu | 4/21/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/22/22 | OFF |
Sat | 4/23/22 | 20 |
Sun | 4/24/22 | 35-40 |
Mon | 4/25/22 | 45-50 |
Tue | 4/26/22 | 60, 5x1600 |
Wed | 4/27/22 | 60-65 |
Thu | 4/28/22 | 50-55 3m tempo |
Fri | 4/29/22 | OFF |
Sat | 4/30/22 | 12 |
Sun | 5/1/22 | 55-60 |
Mon | 5/2/22 | 45-50 |
Tue | 5/3/22 | 60, 10x800 |
Wed | 5/4/22 | 45-50 |
Thu | 5/5/22 | 65, 3m tempo |
Fri | 5/6/22 | OFF |
Sat | 5/7/22 | 16 Prog |
Sun | 5/8/22 | 50-55 |
Mon | 5/9/22 | 55-60 |
Tue | 5/10/22 | 50, 6min TT |
Wed | 5/11/22 | 35-40 |
Thu | 5/12/22 | 50-55, 3x2/2 |
Fri | 5/13/22 | OFF |
Sat | 5/14/22 | 22 |
Sun | 5/15/22 | OFF |
Mon | 5/16/22 | 45-50 MP |
Tue | 5/17/22 | 55, 5x800 |
Wed | 5/18/22 | 45-50 |
Thu | 5/19/22 | 50-55, 3x2/2 |
Fri | 5/20/22 | OFF |
Sat | 5/21/22 | 13, 10 MP |
Sun | 5/22/22 | 35-40 |
Mon | 5/23/22 | 40-45 MP |
Tue | 5/24/22 | 45-50 |
Wed | 5/25/22 | 45-50 |
Thu | 5/26/22 | 45-50 MP |
Fri | 5/27/22 | OFF |
Sat | 5/28/22 | 8 |
Sun | 5/29/22 | OFF |
Mon | 5/30/22 | 40-45 MP |
Tue | 5/31/22 | OFF |
Wed | 6/1/22 | 35-40 |
Thu | 6/2/22 | 30-35 MP |
Fri | 6/3/22 | 3 EZ |
Sat | 6/4/22 | OFF |
Sun | 6/5/22 | 26.2 |
New York Pace (8-9 min)
Sat | 1/8/22 | 3 |
Sun | 1/9/22 | OFF |
Mon | 1/10/22 | 35-40 |
Tue | 1/11/22 | 45-50 |
Wed | 1/12/22 | 30-35 |
Thu | 1/13/22 | 45-50 |
Fri | 1/14/22 | OFF |
Sat | 1/15/22 | 4-5 |
Sun | 1/16/22 | OFF |
Mon | 1/17/22 | 45-50 |
Tue | 1/18/22 | 45-50 |
Wed | 1/19/22 | 30-35 |
Thu | 1/20/22 | 40-45 |
Fri | 1/21/22 | OFF |
Sat | 1/22/22 | 5-6 |
Sun | 1/23/22 | OFF |
Mon | 1/24/22 | 50-55 |
Tue | 1/25/22 | 45-50 |
Wed | 1/26/22 | 30-35 |
Thu | 1/27/22 | 45-50 |
Fri | 1/28/22 | OFF |
Sat | 1/29/22 | 6-7 |
Sun | 1/30/22 | OFF |
Mon | 1/31/22 | 45-50 |
Tue | 2/1/22 | 50-55 |
Wed | 2/2/22 | 30-35 |
Thu | 2/3/22 | 45-50 |
Fri | 2/4/22 | OFF |
Sat | 2/5/22 | 7-8 |
Sun | 2/6/22 | 30-35 |
Mon | 2/7/22 | 40-45 |
Tue | 2/8/22 | 40-45, 4xHR |
Wed | 2/9/22 | 30-35 |
Thu | 2/10/22 | 40-45 |
Fri | 2/11/22 | OFF |
Sat | 2/12/22 | 8 |
Sun | 2/13/22 | 40-45 |
Mon | 2/14/22 | 45-50 |
Tue | 2/15/22 | 40-50, 5xHR |
Wed | 2/16/22 | 45-50 |
Thu | 2/17/22 | 50-55 |
Fri | 2/18/22 | OFF |
Sat | 2/19/22 | 9 |
Sun | 2/20/22 | 40-45 |
Mon | 2/21/22 | 50-55 |
Tue | 2/22/22 | 40-60, 6xHR |
Wed | 2/23/22 | 55-60 |
Thu | 2/24/22 | 45-50 |
Fri | 2/25/22 | OFF |
Sat | 2/26/22 | 10 |
Sun | 2/27/22 | 30-35 |
Mon | 2/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/1/22 | 45-50, 10x60/60 |
Wed | 3/2/22 | 40-45 |
Thu | 3/3/22 | 55-60 |
Fri | 3/4/22 | OFF |
Sat | 3/5/22 | 9 |
Sun | 3/6/22 | OFF |
Mon | 3/7/22 | 40-45 |
Tue | 3/8/22 | 45-50, 14x60/60 |
Wed | 3/9/22 | 45-50 |
Thu | 3/10/22 | 55-60 |
Fri | 3/11/22 | OFF |
Sat | 3/12/22 | 11 |
Sun | 3/13/22 | OFF |
Mon | 3/14/22 | 50-55 |
Tue | 3/15/22 | 50-55, 16x60/60 |
Wed | 3/16/22 | 40-45 |
Thu | 3/17/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/18/22 | OFF |
Sat | 3/19/22 | 12 |
Sun | 3/20/22 | 40-45 |
Mon | 3/21/22 | 40-45 |
Tue | 3/22/22 | 50, 6min TT |
Wed | 3/23/22 | 45-50 |
Thu | 3/24/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/25/22 | OFF |
Sat | 3/26/22 | 13 |
Sun | 3/27/22 | 45-50 |
Mon | 3/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/29/22 | 55-60, 10x400 |
Wed | 3/30/22 | 45-50 |
Thu | 3/31/22 | 50, 3m Tempo |
Fri | 4/1/22 | OFF |
Sat | 4/2/22 | 15 |
Sun | 4/3/22 | 45-50 |
Mon | 4/4/22 | 55-60 |
Tue | 4/5/22 | 60, 6x800 |
Wed | 4/6/22 | 45-50 |
Thu | 4/7/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/8/22 | OFF |
Sat | 4/9/22 | 16 |
Sun | 4/10/22 | OFF |
Mon | 4/11/22 | 50-55 |
Tue | 4/12/22 | 60, 4x1600 |
Wed | 4/13/22 | 45-50 |
Thu | 4/14/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/15/22 | OFF |
Sat | 4/16/22 | 18 Prog |
Sun | 4/17/22 | 45-50 |
Mon | 4/18/22 | 50-55 |
Tue | 4/19/22 | 60, 14x30/30 |
Wed | 4/20/22 | 45-50 |
Thu | 4/21/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/22/22 | OFF |
Sat | 4/23/22 | 20 |
Sun | 4/24/22 | 35-40 |
Mon | 4/25/22 | 45-50 |
Tue | 4/26/22 | 60, 5x1600 |
Wed | 4/27/22 | 60-65 |
Thu | 4/28/22 | 50-55 3m tempo |
Fri | 4/29/22 | OFF |
Sat | 4/30/22 | 12 |
Sun | 5/1/22 | 55-60 |
Mon | 5/2/22 | 45-50 |
Tue | 5/3/22 | 60, 10x800 |
Wed | 5/4/22 | 45-50 |
Thu | 5/5/22 | 65, 3m tempo |
Fri | 5/6/22 | OFF |
Sat | 5/7/22 | 16 Prog |
Sun | 5/8/22 | 50-55 |
Mon | 5/9/22 | 55-60 |
Tue | 5/10/22 | 50, 6min TT |
Wed | 5/11/22 | 35-40 |
Thu | 5/12/22 | 50-55, 3x2/2 |
Fri | 5/13/22 | OFF |
Sat | 5/14/22 | 22 |
Sun | 5/15/22 | OFF |
Mon | 5/16/22 | 45-50 MP |
Tue | 5/17/22 | 55, 5x800 |
Wed | 5/18/22 | 45-50 |
Thu | 5/19/22 | 50-55, 3x2/2 |
Fri | 5/20/22 | OFF |
Sat | 5/21/22 | 13, 10 MP |
Sun | 5/22/22 | 35-40 |
Mon | 5/23/22 | 40-45 MP |
Tue | 5/24/22 | 45-50 |
Wed | 5/25/22 | 45-50 |
Thu | 5/26/22 | 45-50 MP |
Fri | 5/27/22 | OFF |
Sat | 5/28/22 | 8 |
Sun | 5/29/22 | OFF |
Mon | 5/30/22 | 40-45 MP |
Tue | 5/31/22 | OFF |
Wed | 6/1/22 | 35-40 |
Thu | 6/2/22 | 30-35 MP |
Fri | 6/3/22 | 3 EZ |
Sat | 6/4/22 | OFF |
Sun | 6/5/22 | 26.2 |
Marine Corps Pace (9-10 min)
Sat | 1/8/22 | 3 |
Sun | 1/9/22 | OFF |
Mon | 1/10/22 | 35-40 |
Tue | 1/11/22 | 45-50 |
Wed | 1/12/22 | 30-35 |
Thu | 1/13/22 | 45-50 |
Fri | 1/14/22 | OFF |
Sat | 1/15/22 | 4-5 |
Sun | 1/16/22 | OFF |
Mon | 1/17/22 | 45-50 |
Tue | 1/18/22 | 45-50 |
Wed | 1/19/22 | 30-35 |
Thu | 1/20/22 | 40-45 |
Fri | 1/21/22 | OFF |
Sat | 1/22/22 | 5-6 |
Sun | 1/23/22 | OFF |
Mon | 1/24/22 | 50-55 |
Tue | 1/25/22 | 45-50 |
Wed | 1/26/22 | 30-35 |
Thu | 1/27/22 | 45-50 |
Fri | 1/28/22 | OFF |
Sat | 1/29/22 | 6-7 |
Sun | 1/30/22 | OFF |
Mon | 1/31/22 | 45-50 |
Tue | 2/1/22 | 50-55 |
Wed | 2/2/22 | 30-35 |
Thu | 2/3/22 | 45-50 |
Fri | 2/4/22 | OFF |
Sat | 2/5/22 | 7-8 |
Sun | 2/6/22 | 30-35 |
Mon | 2/7/22 | 40-45 |
Tue | 2/8/22 | 40-45, 4xHR |
Wed | 2/9/22 | 30-35 |
Thu | 2/10/22 | 40-45 |
Fri | 2/11/22 | OFF |
Sat | 2/12/22 | 8 |
Sun | 2/13/22 | 40-45 |
Mon | 2/14/22 | 45-50 |
Tue | 2/15/22 | 40-50, 5xHR |
Wed | 2/16/22 | 45-50 |
Thu | 2/17/22 | 50-55 |
Fri | 2/18/22 | OFF |
Sat | 2/19/22 | 9 |
Sun | 2/20/22 | 40-45 |
Mon | 2/21/22 | 50-55 |
Tue | 2/22/22 | 40-60, 6xHR |
Wed | 2/23/22 | 55-60 |
Thu | 2/24/22 | 45-50 |
Fri | 2/25/22 | OFF |
Sat | 2/26/22 | 10 |
Sun | 2/27/22 | 30-35 |
Mon | 2/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/1/22 | 45-50, 10x60/60 |
Wed | 3/2/22 | 40-45 |
Thu | 3/3/22 | 55-60 |
Fri | 3/4/22 | OFF |
Sat | 3/5/22 | 9 |
Sun | 3/6/22 | OFF |
Mon | 3/7/22 | 40-45 |
Tue | 3/8/22 | 45-50, 14x60/60 |
Wed | 3/9/22 | 45-50 |
Thu | 3/10/22 | 55-60 |
Fri | 3/11/22 | OFF |
Sat | 3/12/22 | 11 |
Sun | 3/13/22 | OFF |
Mon | 3/14/22 | 50-55 |
Tue | 3/15/22 | 50-55, 16x60/60 |
Wed | 3/16/22 | 40-45 |
Thu | 3/17/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/18/22 | OFF |
Sat | 3/19/22 | 12 |
Sun | 3/20/22 | 40-45 |
Mon | 3/21/22 | 40-45 |
Tue | 3/22/22 | 50, 6min TT |
Wed | 3/23/22 | 45-50 |
Thu | 3/24/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/25/22 | OFF |
Sat | 3/26/22 | 13 |
Sun | 3/27/22 | 45-50 |
Mon | 3/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/29/22 | 55-60, 10x400 |
Wed | 3/30/22 | 45-50 |
Thu | 3/31/22 | 50, 3m Tempo |
Fri | 4/1/22 | OFF |
Sat | 4/2/22 | 15 |
Sun | 4/3/22 | 45-50 |
Mon | 4/4/22 | 55-60 |
Tue | 4/5/22 | 60, 6x800 |
Wed | 4/6/22 | 45-50 |
Thu | 4/7/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/8/22 | OFF |
Sat | 4/9/22 | 16 |
Sun | 4/10/22 | OFF |
Mon | 4/11/22 | 50-55 |
Tue | 4/12/22 | 60, 4x1600 |
Wed | 4/13/22 | 45-50 |
Thu | 4/14/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/15/22 | OFF |
Sat | 4/16/22 | 18 Prog |
Sun | 4/17/22 | 45-50 |
Mon | 4/18/22 | 50-55 |
Tue | 4/19/22 | 60, 14x30/30 |
Wed | 4/20/22 | 45-50 |
Thu | 4/21/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/22/22 | OFF |
Sat | 4/23/22 | 20 |
Sun | 4/24/22 | 35-40 |
Mon | 4/25/22 | 45-50 |
Tue | 4/26/22 | 60, 5x1600 |
Wed | 4/27/22 | 60-65 |
Thu | 4/28/22 | 50-55 3m tempo |
Fri | 4/29/22 | OFF |
Sat | 4/30/22 | 12 |
Sun | 5/1/22 | 55-60 |
Mon | 5/2/22 | 45-50 |
Tue | 5/3/22 | 60, 10x800 |
Wed | 5/4/22 | 45-50 |
Thu | 5/5/22 | 65, 3m tempo |
Fri | 5/6/22 | OFF |
Sat | 5/7/22 | 16 Prog |
Sun | 5/8/22 | 50-55 |
Mon | 5/9/22 | 55-60 |
Tue | 5/10/22 | 50, 6min TT |
Wed | 5/11/22 | 35-40 |
Thu | 5/12/22 | 50-55, 3x2/2 |
Fri | 5/13/22 | OFF |
Sat | 5/14/22 | 22 |
Sun | 5/15/22 | OFF |
Mon | 5/16/22 | 45-50 MP |
Tue | 5/17/22 | 55, 5x800 |
Wed | 5/18/22 | 45-50 |
Thu | 5/19/22 | 50-55, 3x2/2 |
Fri | 5/20/22 | OFF |
Sat | 5/21/22 | 13, 10 MP |
Sun | 5/22/22 | 35-40 |
Mon | 5/23/22 | 40-45 MP |
Tue | 5/24/22 | 45-50 |
Wed | 5/25/22 | 45-50 |
Thu | 5/26/22 | 45-50 MP |
Fri | 5/27/22 | OFF |
Sat | 5/28/22 | 8 |
Sun | 5/29/22 | OFF |
Mon | 5/30/22 | 40-45 MP |
Tue | 5/31/22 | OFF |
Wed | 6/1/22 | 35-40 |
Thu | 6/2/22 | 30-35 MP |
Fri | 6/3/22 | 3 EZ |
Sat | 6/4/22 | OFF |
Sun | 6/5/22 | 26.2 |
Catalina/Vegas Pace (10-14 min)
Sat | 1/8/22 | 3 |
Sun | 1/9/22 | OFF |
Mon | 1/10/22 | 35-40 |
Tue | 1/11/22 | 45-50 |
Wed | 1/12/22 | 30-35 |
Thu | 1/13/22 | 45-50 |
Fri | 1/14/22 | OFF |
Sat | 1/15/22 | 4-5 |
Sun | 1/16/22 | OFF |
Mon | 1/17/22 | 45-50 |
Tue | 1/18/22 | 45-50 |
Wed | 1/19/22 | 30-35 |
Thu | 1/20/22 | 40-45 |
Fri | 1/21/22 | OFF |
Sat | 1/22/22 | 5-6 |
Sun | 1/23/22 | OFF |
Mon | 1/24/22 | 50-55 |
Tue | 1/25/22 | 45-50 |
Wed | 1/26/22 | 30-35 |
Thu | 1/27/22 | 45-50 |
Fri | 1/28/22 | OFF |
Sat | 1/29/22 | 6-7 |
Sun | 1/30/22 | OFF |
Mon | 1/31/22 | 45-50 |
Tue | 2/1/22 | 50-55 |
Wed | 2/2/22 | 30-35 |
Thu | 2/3/22 | 45-50 |
Fri | 2/4/22 | OFF |
Sat | 2/5/22 | 7-8 |
Sun | 2/6/22 | 30-35 |
Mon | 2/7/22 | 40-45 |
Tue | 2/8/22 | 40-45, 4xHR |
Wed | 2/9/22 | 30-35 |
Thu | 2/10/22 | 40-45 |
Fri | 2/11/22 | OFF |
Sat | 2/12/22 | 8 |
Sun | 2/13/22 | 40-45 |
Mon | 2/14/22 | 45-50 |
Tue | 2/15/22 | 40-50, 5xHR |
Wed | 2/16/22 | 45-50 |
Thu | 2/17/22 | 50-55 |
Fri | 2/18/22 | OFF |
Sat | 2/19/22 | 9 |
Sun | 2/20/22 | 40-45 |
Mon | 2/21/22 | 50-55 |
Tue | 2/22/22 | 40-60, 6xHR |
Wed | 2/23/22 | 55-60 |
Thu | 2/24/22 | 45-50 |
Fri | 2/25/22 | OFF |
Sat | 2/26/22 | 10 |
Sun | 2/27/22 | 30-35 |
Mon | 2/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/1/22 | 45-50, 10x60/60 |
Wed | 3/2/22 | 40-45 |
Thu | 3/3/22 | 55-60 |
Fri | 3/4/22 | OFF |
Sat | 3/5/22 | 9 |
Sun | 3/6/22 | OFF |
Mon | 3/7/22 | 40-45 |
Tue | 3/8/22 | 45-50, 14x60/60 |
Wed | 3/9/22 | 45-50 |
Thu | 3/10/22 | 55-60 |
Fri | 3/11/22 | OFF |
Sat | 3/12/22 | 11 |
Sun | 3/13/22 | OFF |
Mon | 3/14/22 | 50-55 |
Tue | 3/15/22 | 50-55, 16x60/60 |
Wed | 3/16/22 | 40-45 |
Thu | 3/17/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/18/22 | OFF |
Sat | 3/19/22 | 12 |
Sun | 3/20/22 | 40-45 |
Mon | 3/21/22 | 40-45 |
Tue | 3/22/22 | 50, 6min TT |
Wed | 3/23/22 | 45-50 |
Thu | 3/24/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/25/22 | OFF |
Sat | 3/26/22 | 13 |
Sun | 3/27/22 | 45-50 |
Mon | 3/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/29/22 | 55-60, 10x400 |
Wed | 3/30/22 | 45-50 |
Thu | 3/31/22 | 50, 3m Tempo |
Fri | 4/1/22 | OFF |
Sat | 4/2/22 | 15 |
Sun | 4/3/22 | 45-50 |
Mon | 4/4/22 | 55-60 |
Tue | 4/5/22 | 60, 6x800 |
Wed | 4/6/22 | 45-50 |
Thu | 4/7/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/8/22 | OFF |
Sat | 4/9/22 | 16 |
Sun | 4/10/22 | OFF |
Mon | 4/11/22 | 50-55 |
Tue | 4/12/22 | 60, 4x1600 |
Wed | 4/13/22 | 45-50 |
Thu | 4/14/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/15/22 | OFF |
Sat | 4/16/22 | 18 Prog |
Sun | 4/17/22 | 45-50 |
Mon | 4/18/22 | 50-55 |
Tue | 4/19/22 | 60, 14x30/30 |
Wed | 4/20/22 | 45-50 |
Thu | 4/21/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/22/22 | OFF |
Sat | 4/23/22 | 20 |
Sun | 4/24/22 | 35-40 |
Mon | 4/25/22 | 45-50 |
Tue | 4/26/22 | 60, 5x1600 |
Wed | 4/27/22 | 60-65 |
Thu | 4/28/22 | 50-55 3m tempo |
Fri | 4/29/22 | OFF |
Sat | 4/30/22 | 12 |
Sun | 5/1/22 | 55-60 |
Mon | 5/2/22 | 45-50 |
Tue | 5/3/22 | 60, 10x800 |
Wed | 5/4/22 | 45-50 |
Thu | 5/5/22 | 65, 3m tempo |
Fri | 5/6/22 | OFF |
Sat | 5/7/22 | 16 Prog |
Sun | 5/8/22 | 50-55 |
Mon | 5/9/22 | 55-60 |
Tue | 5/10/22 | 50, 6min TT |
Wed | 5/11/22 | 35-40 |
Thu | 5/12/22 | 50-55, 3x2/2 |
Fri | 5/13/22 | OFF |
Sat | 5/14/22 | 22 |
Sun | 5/15/22 | OFF |
Mon | 5/16/22 | 45-50 MP |
Tue | 5/17/22 | 55, 5x800 |
Wed | 5/18/22 | 45-50 |
Thu | 5/19/22 | 50-55, 3x2/2 |
Fri | 5/20/22 | OFF |
Sat | 5/21/22 | 13, 10 MP |
Sun | 5/22/22 | 35-40 |
Mon | 5/23/22 | 40-45 MP |
Tue | 5/24/22 | 45-50 |
Wed | 5/25/22 | 45-50 |
Thu | 5/26/22 | 45-50 MP |
Fri | 5/27/22 | OFF |
Sat | 5/28/22 | 8 |
Sun | 5/29/22 | OFF |
Mon | 5/30/22 | 40-45 MP |
Tue | 5/31/22 | OFF |
Wed | 6/1/22 | 35-40 |
Thu | 6/2/22 | 30-35 MP |
Fri | 6/3/22 | 3 EZ |
Sat | 6/4/22 | OFF |
Sun | 6/5/22 | 26.2 |
LA Pace (14+ min)
Sat | 1/8/22 | 3 |
Sun | 1/9/22 | OFF |
Mon | 1/10/22 | 35-40 |
Tue | 1/11/22 | 45-50 |
Wed | 1/12/22 | 30-35 |
Thu | 1/13/22 | 45-50 |
Fri | 1/14/22 | OFF |
Sat | 1/15/22 | 4-5 |
Sun | 1/16/22 | OFF |
Mon | 1/17/22 | 45-50 |
Tue | 1/18/22 | 45-50 |
Wed | 1/19/22 | 30-35 |
Thu | 1/20/22 | 40-45 |
Fri | 1/21/22 | OFF |
Sat | 1/22/22 | 5-6 |
Sun | 1/23/22 | OFF |
Mon | 1/24/22 | 50-55 |
Tue | 1/25/22 | 45-50 |
Wed | 1/26/22 | 30-35 |
Thu | 1/27/22 | 45-50 |
Fri | 1/28/22 | OFF |
Sat | 1/29/22 | 6-7 |
Sun | 1/30/22 | OFF |
Mon | 1/31/22 | 45-50 |
Tue | 2/1/22 | 50-55 |
Wed | 2/2/22 | 30-35 |
Thu | 2/3/22 | 45-50 |
Fri | 2/4/22 | OFF |
Sat | 2/5/22 | 7-8 |
Sun | 2/6/22 | 30-35 |
Mon | 2/7/22 | 40-45 |
Tue | 2/8/22 | 40-45, 4xHR |
Wed | 2/9/22 | 30-35 |
Thu | 2/10/22 | 40-45 |
Fri | 2/11/22 | OFF |
Sat | 2/12/22 | 8 |
Sun | 2/13/22 | 40-45 |
Mon | 2/14/22 | 45-50 |
Tue | 2/15/22 | 40-50, 5xHR |
Wed | 2/16/22 | 45-50 |
Thu | 2/17/22 | 50-55 |
Fri | 2/18/22 | OFF |
Sat | 2/19/22 | 9 |
Sun | 2/20/22 | 40-45 |
Mon | 2/21/22 | 50-55 |
Tue | 2/22/22 | 40-60, 6xHR |
Wed | 2/23/22 | 55-60 |
Thu | 2/24/22 | 45-50 |
Fri | 2/25/22 | OFF |
Sat | 2/26/22 | 10 |
Sun | 2/27/22 | 30-35 |
Mon | 2/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/1/22 | 45-50, 10x60/60 |
Wed | 3/2/22 | 40-45 |
Thu | 3/3/22 | 55-60 |
Fri | 3/4/22 | OFF |
Sat | 3/5/22 | 9 |
Sun | 3/6/22 | OFF |
Mon | 3/7/22 | 40-45 |
Tue | 3/8/22 | 45-50, 14x60/60 |
Wed | 3/9/22 | 45-50 |
Thu | 3/10/22 | 55-60 |
Fri | 3/11/22 | OFF |
Sat | 3/12/22 | 11 |
Sun | 3/13/22 | OFF |
Mon | 3/14/22 | 50-55 |
Tue | 3/15/22 | 50-55, 16x60/60 |
Wed | 3/16/22 | 40-45 |
Thu | 3/17/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/18/22 | OFF |
Sat | 3/19/22 | 12 |
Sun | 3/20/22 | 40-45 |
Mon | 3/21/22 | 40-45 |
Tue | 3/22/22 | 50, 6min TT |
Wed | 3/23/22 | 45-50 |
Thu | 3/24/22 | 55-60, 2m Tempo |
Fri | 3/25/22 | OFF |
Sat | 3/26/22 | 13 |
Sun | 3/27/22 | 45-50 |
Mon | 3/28/22 | 50-55 |
Tue | 3/29/22 | 55-60, 10x400 |
Wed | 3/30/22 | 45-50 |
Thu | 3/31/22 | 50, 3m Tempo |
Fri | 4/1/22 | OFF |
Sat | 4/2/22 | 15 |
Sun | 4/3/22 | 45-50 |
Mon | 4/4/22 | 55-60 |
Tue | 4/5/22 | 60, 6x800 |
Wed | 4/6/22 | 45-50 |
Thu | 4/7/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/8/22 | OFF |
Sat | 4/9/22 | 16 |
Sun | 4/10/22 | OFF |
Mon | 4/11/22 | 50-55 |
Tue | 4/12/22 | 60, 4x1600 |
Wed | 4/13/22 | 45-50 |
Thu | 4/14/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/15/22 | OFF |
Sat | 4/16/22 | 18 Prog |
Sun | 4/17/22 | 45-50 |
Mon | 4/18/22 | 50-55 |
Tue | 4/19/22 | 60, 14x30/30 |
Wed | 4/20/22 | 45-50 |
Thu | 4/21/22 | 55, 3m Tempo |
Fri | 4/22/22 | OFF |
Sat | 4/23/22 | 20 |
Sun | 4/24/22 | 35-40 |
Mon | 4/25/22 | 45-50 |
Tue | 4/26/22 | 60, 5x1600 |
Wed | 4/27/22 | 60-65 |
Thu | 4/28/22 | 50-55 3m tempo |
Fri | 4/29/22 | OFF |
